Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Neira C., Miguel | ||
dc.creator | Eberhardt Fellay, Carlos Gustavo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:55:26Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T13:55:26Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Agronomía. | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valdivia, Chile Universidad Austral de Chile | |
Materia | dc.subject | APICULTURA | |
Materia | dc.subject | Abejas | |
Materia | dc.subject | PLAGAS | |
Title | dc.title | Caída natural de Varroa destructor Anderson and Trueman (Mesostigmata: varroidae), como indicador del nivel de infestación y efecto del tratamiento otoñal con ácido fórmico sobre la colmena en la Región Metropolitana, Chile. | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |