Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Bahamonde Rozas, Natalia Carolina | ||
dc.contributor | Maulén Yáñez, María Angélica | ||
dc.contributor | Ramos Rodríguez, Elisabeth | ||
dc.creator | Valdivia Martínez, Enrique Alberto | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:58:10Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:58:10Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Estadística | |
Resumen | dc.description | MAGISTER EN ESTADISTICA | |
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-7500/UCC7689_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | Estadística descriptiva | |
Materia | dc.subject | Teoría de probabilidades | |
Materia | dc.subject | Variables | |
Title | dc.title | Propuesta didáctica basada en la elaboración e implementación de clases para tópicos del eje de datos y azar en la asignatura de Matemáticas, propuesto en el curriculum nacional actual de enseñanza media | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |