Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Rodríguez Estrada, Cristián Andrés | ||
dc.creator | Vásquez Saldías, Patricia | ||
dc.creator | Mena Lorca, Arturo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2020 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:24:00Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T19:24:00Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | En el presente informe se presentan los resultados de la investigación sobre un estudio de clase, con aspectos de la ingeniería didáctica, que busca que los estudiantes comprendan la noción del concepto de función cuadrática. El estudio de clase se llevó a cabo a través de tres aplicaciones de una misma actividad indagatoria, en donde se muestran los reparos, modificaciones y sugerencias planteadas por los profesores, llegando a una actividad final. Para realizar la investigación se tomó como base la ingeniería didáctica, en donde se indican las operacionalizaciones de cada una de las fases de esta metodología de investigación, por lo cual, los resultados recabados fueron analizados a través de la teoría cognitiva APOE, por lo cual se hace una propuesta de descomposición genética para la actividad exploratoria | |
Resumen | dc.description | Tesis | |
Resumen | dc.description | En el presente informe se presentan los resultados de la investigación sobre un estudio de clase, con aspectos de la ingeniería didáctica, que busca que los estudiantes comprendan la noción del concepto de función cuadrática. El estudio de clase se llevó a cabo a través de tres aplicaciones de una misma actividad indagatoria, en donde se muestran los reparos, modificaciones y sugerencias planteadas por los profesores, llegando a una actividad final. Para realizar la investigación se tomó como base la ingeniería didáctica, en donde se indican las operacionalizaciones de cada una de las fases de esta metodología de investigación, por lo cual, los resultados recabados fueron analizados a través de la teoría cognitiva APOE, por lo cual se hace una propuesta de descomposición genética para la actividad exploratoria | |
Resumen | dc.description | Magister en Didáctica de la Matemática | |
Resumen | dc.description | ||
Lenguaje | dc.language | eng | |
Editor | dc.publisher | Santiago, Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/1KAAIC4re02o9UV5m9IvO46Qeu_0_u3KX/view?usp=sharing | ||
Materia | dc.subject | Estudio de clases | |
Materia | dc.subject | Funciones matemáticas | |
Title | dc.title | Un estudio de clases sobre la construcción inicial de la noción de función cuadrática, observado a través de la teoría APOE | |
Tipo | dc.type | software, multimedia |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |