Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Lucero Navarro, Valentina Ignacia | ||
dc.contributor | Tapia Corvacho, Benjamín Gabriel | ||
dc.contributor | López Cisternas, Juan Antonio | ||
dc.creator | Carrasco González, Marcelo Andrés | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:25:32Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-08T14:25:32Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-08 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Tecnólogo Médico Mención en Oftalmología y Contactología | |
Resumen | dc.description | TECNOLOGIA MEDICA | |
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | no autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-9500/UCC9571_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | ENFERMEDADES DE LOS OJOS | |
Materia | dc.subject | QUERATOMETRIA | |
Title | dc.title | Sensibilidad y especificidad entre los valores del índice Belin ABCD Keratoconus Staging de topografías Pentacam, de pacientes que presenten índice TKC tipo KK1, con topografías Pentacam de pacientes que presenten TKC negativo atendidos en el servicio de oftalmología del Hospital Naval Almirante Nef entre los años 2015-2018 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |